1、智能行車監控系統
數字化智能行車監控系統,可使操作者更為方便的獲取叉車運行信息,實現叉車運行的全程監控。
2、全液壓柔性轉向系統
采用全液壓轉向系統,大大減少操作者疲勞,采用橫置油缸式轉向結構,轉向可靠,結構緊湊。
3、經典空間框架結構
經典的ASF東方紅空間框架結構,運用人機工程及整車美學設計,外形更加優雅大方,結構更加緊湊,操作更加舒適。
4、配重上采用大圓弧設計以改善后視可見性,在倒車確定距離時可以保證更佳的可見性。
5、良好視野
優化門架軌道部位設計,內部寬大加大,保證司機良好視野。
型號 Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | ||||
動力形式 Power type | 內燃 Diesel | 內燃 Diesel | 內燃 Diesel | ||||
額定起重量 Rated capacity | kg | 5000 | 6000 | 7000 | |||
載荷中心 Load center | d | mm | 600 | 600 | 600 | ||
標準起升高度 Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
門架傾角(前/后)Mast tilt angle (forward/backward) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
前懸距 Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | ||
軸距 Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | ||
輪距(前/后)Tread(front/rear) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | ||
行車制動 Travel brake | 液壓-踏板式Hydraulic-Foot pedal | ||||||
停車制動 Parking brake | 機械-手動式Mechanical-Hand level | ||||||
起升速度(滿載/空載) Lift speed(with/without load) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | |||
下降速度(滿載/空載) Parking brake | 滿載(laden)<600 ,空載(without load)>300 | ||||||
行駛速度(滿載/空載) Travel speed (with/without load) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | |||
最大爬坡(滿載)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | |||
最大牽引力(滿載/空載) Max. Towing (with/without load) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | |||
滿載輪負荷(前/后) Weight Distribution with load(pront/rear) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | ||||
空載輪負荷(前/后) Weight Distribution without load(pront/rear) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | ||||
發動機 Engine | 型號 Model | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | |||||
制造商 Manufacturer | 錫柴 | 錫柴 | 錫柴 | ||||
額定功率 Rated power | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
最大扭矩 Max.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
排量Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
蓄電池 Battery | 電壓 Voltage | V | 24 | 24 | 24 | ||
容量 Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
變速箱 Gearbox | 傳動形式Transmission type | 液力 Hydraulic | 液力 Hydraulic | 液力 Hydraulic | |||
檔位(前/后)Gears,speed (front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
輪胎 Tire | 類型 type | 充氣胎 Pneumatic tyres | 充氣胎 Pneumatic tyres | ||||
型號 Model | 前 Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
后 Rear | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||||
自重Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | |||
自由起升高度Free lift height | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | ||
貨叉Fork | 厚度×寬度×長度 Thickness×Width×Length | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 80×175×1220 | |
外形尺寸 Overall dimensions |
全長(不帶貨叉)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 4240 | |
全寬Overall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | ||
全高 Overall height |
門架升起時Extended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4330 | |
門架未升起Lower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | ||
護頂架Overhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | ||
最小轉彎半徑Min. turning radius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | ||
最小離地間隙 Min. under ground clearance |
門架處 Under mast | m1 | mm | 195 | 195 | 245 | |
軸距中點處Center of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 |